Oversikt og status
Sist oppdatert 28. oktober 2024 av LB7JI Arne
Oslogruppens repeatere, SDR og noder
Repeater | QTH | Lokator | Mode | TX MHz | RX MHz | Offset MHz | Subtone Hz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA5OR | Tryvann | JO59ix | FM-N | 145.600 | 145.000 | -0.600 | 123.0 rx+tx | QRV |
LA7OR | Brannfjell | JO59jv | FM-N + C4FM | 434.775 | 432.775 | -2.000 | 123.0 rx+tx | QRV |
LD1OA | Røverkollen | JO59kx | DMR | 434.8875 | 432.8875 | -2.000 | DMR ID 242002 | QRV |
LD1OT-A | Tryvann | JO59ix | FM+D-star DV | 1297.100 | 1291.100 | -6.000 | 123.0 | QRV |
LD1OT-B | Tryvann | JO59ix | D-star DV | 434.8625 | 432.8625 | -2.000 | QRV | |
LD1ON X-band til LD1OT | Nesodden | JO59hu | D-star DV | 144.9000 | 144.9000 | -0 NB! | QRV | |
LD1OS | Oslo sentrum | JO59iv | APRS I-gate | 144.800 | QRV | |||
LD1OE | Brannfjell | JO59jv | APRS Digipeater | 144.800 | 144.800 | QRV | ||
KiwiSDR mottaker | Høyenhall | JO59jv | Start SDR her | QRV |
Oslogruppens repeatere og noder har som formål å gi riktig radiomessig dekningsområde for medlemmer, besøkende og nødsambandstjenesten.
I denne sammenheng vil «riktig» bety at en lokal repeater er ment å gi god radiomessig dekning i det sentrale Osloområdet. Store deler av området skal gi tilfredsstillende kommunikasjon med bærbart utstyr. En regional repeater skal gi god radiodekning fra Oslogryta og ut til de omkringliggende regioner.
Repeatere og noder anses som viktige i nødsambandssammenheng og er derfor normalt utsyrt med nødstrømsforsyning, for fortsatt drift i minimum 12 timer ved brudd i den regulære stømforsyningen.
Installasjonene kan benyttes fritt av alle lisensierte radioamtører under forutsetning av at lisensvilkårene overholdes, og at man utviser god takt og tone.
Repeatere i våre nabogrupper
Lenker til andre grupper i området som du kanskje kan få åpnet dersom du befinner deg i Oslo: